Bozza UVA dawl iswed blu-BLB 8W-36W raġġi UV quċċata @ 365nm inviżibbli għall-bnedmin
Iswed Dawl Blu UVA Lampa-BLB
Deskrizzjoni tal-Prodott
Lightbest BLB UV fanal hija fanal ta 'skarigu tal-gass speċjali, bl-istess struttura u karatteristiċi elettriċi bħal lampi fluworexxenti tad-dawl ġenerali.
Iżda t-trab tal-fosfru miksi fuq il-ħajt ta 'ġewwa tat-tubu huwa differenti, u jarmi tip ta' quċċata tar-raġġi UV @365nm, inviżibbli għall-bnedmin.
B'tubi suwed ta 'kwalità għolja ta' trażmissjoni għolja u fosfori tad-dinja rari, u proċessi ta 'produzzjoni maturi, b'intensità UVA ogħla.
Applikazzjonijiet ewlenin: insib ta 'insetti, insib ta' insetti u trobbija tal-ħut, sejbien ta 'radjazzjoni industrijali, immaġini kimiċi, spezzjoni ta' karti tal-flus, dawl tal-palk, eċċ.
Konfigurazzjoni tipiċi tal-bozoz ġermiċidali:
Mudell Nru. | Dimensjonijiet tal-bozza (mm) | Qawwa | Kurrenti | Vultaġġ fi | Ħajja Rated | ||
Tubu Diam | Tul | Bażi | (W) | (A) | 50/60Hz (V) | (H) | |
BLB F4T5 | 15 | 135 | G5 | 4 | 170 | 29 | 8000 |
BLB F6T5 | 15 | 212 | G5 | 6 | 160 | 40 | 8000 |
BLB F8T5 | 15 | 287 | G5 | 8 | 150 | 55 | 8000 |
BLB F14T5 | 15 | 287 | G5 | 14 | 272 | 55 | 8000 |
BLB F10T8 | 26 | 330 | G13 | 10 | 220 | 52 | 8000 |
BLB F15T8 | 26 | 437 | G13 | 15 | 310 | 55 | 8000 |
BLB F18T8 | 26 | 589 | G13 | 18 | 370 | 57 | 8000 |
BLB F25T8 | 26 | 437 | G13 | 25 | 450 | 55 | 8000 |
BLB F30T8 | 26 | 894 | G13 | 30 | 365 | 96 | 8000 |
BLB F36T8 | 26 | 1199 | G13 | 36 | 430 | 103 | 8000 |
BLB GPL9W | 2*12 | 145 | G23/2G7 | 9 | 170 | 60 | 8000 |
BLB GPL11W | 2*12 | 213 | G23/2G7 | 11 | 155 | 90 | 8000 |
BLB GPL18W | 2*17 | 220 | 2G11 | 18 | 370 | 58 | 8000 |
BLB GPL36W | 2*17 | 410 | 2G11 | 36 | 440 | 106 | 8000 |
*Forom u tul mhux obbligatorji u personalizzati PL, H, 2U * Jekk jogħġbok irreferi għall-Ispeċ. datasheet għad-dettalji *Lampi integrati suwed u bojod personalizzati *Lampa safra ta ' repellent ta ' l-insetti apposta b'raġġi UV @ 580nm |